Sensor | Värde | Medel | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Ack-tank botten | 47,0 | 44,1 | 39,7 | 47,4 | 39,7 | 47,4 |
Ack-tank topp | 48,1 | 46,7 | 42,7 | 48,2 | 42,7 | 48,2 |
Ladd. Temp Tank-Sol | 42,1 | 59,7 | 42,1 | 72,3 | 42,1 | 72,3 |
Solfångare in | 44,5 | 63,9 | 44,5 | 81,6 | 44,5 | 81,6 |
Solfångare ut | 41,6 | 53,9 | 41,6 | 59,3 | 41,6 | 59,3 |
Mätt: | 01.05.12 17:32:00 | |||||
Värden ° C |